毎日がエブリデイ!

日々の雑記帳

出資馬出走情報

 今回から馬柱を掲載することにしました。

2006年 9月23日(祝) 4回中山5日目 15:05発走 
10R  富里特別
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定]  芝 2000m   17頭立

B枠馬 印  馬名               性齢 騎手      斤量
 1  1     バトルサクヤビメ  牝3 *松岡正海   52 
 1  2     タイニーモデル   牝6 *北村宏司   55 
 2  3     ヤマニンアロンディ 牝4 *勝浦正樹   55 
 2  4     クチベニ      牝3  郷原洋司   52 
 3  5     マイネルーシッド  牝4  石神深一   55 
 3  6     シンハルカジョウ  牝3 *吉永護    52 
 4  7     キッズエンジェル  牝3 *田中勝春   52 
B4  8     ホッカイショコラ  牝4 *イネス    55 
 5  9     クレヨンルージュ  牝3 *蛯名正義   52 
 5 10     ヴァルパライソ   牝5 *柴田善臣   55 
 6 11 ◎  シルキーフレンド  牝5 *嘉藤貴行   55 ←←←
 6 12     ルビーレジェンド  牝3 *横山典弘   52 
 7 13     ユキノマーメイド  牝3  西田雄一郎  52 
 7 14     ショウナンサリーレ 牝3  石橋脩    52 
 8 15     アンサーフォーユー 牝3 *後藤浩輝   52 
 8 16     ミココロ      牝5  土谷智紀   55 
 8 17     シルキーステラ   牝4  吉田豊    55 

 叩き2戦目で復調なるか。頑張れオークス出走馬(笑)。